7. Internationaler Schenker Grenzlandcup 2007/2008 - SAMERBERG (2)
Ergebnisliste AK Klassisch - Einzelstart
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | ||||||||
Schüler 8 w. | ||||||||||||||
1. | 26 | Alraun, Jnes | 2000 | w | SC Aising Pang | 0:10:11,5 | ||||||||
2. | 25 | Heibler, Johanna | 2000 | w | WSV Samerberg | 0:10:55,3 | ||||||||
3. | 22 | Michels, Nikola | 2000 | w | WSV Samerberg | 0:11:13,1 | ||||||||
4. | 28 | Kuba, Anabel | 2000 | w | SC Bad Aibling | 0:11:31,1 | ||||||||
5. | 27 | Ford, Anna | 2000 | w | SC Bad Aibling | 0:12:56,9 | ||||||||
6. | 24 | Hosters, Katharina | 2000 | w | SC Bad Aibling | 0:15:39,4 | ||||||||
Schüler 9 w. | ||||||||||||||
1. | 39 | Althoff, Helena | 1999 | w | SC Rosenheim | 0:09:46,0 | ||||||||
2. | 33 | Huber, Verena | 1999 | w | WSV Samerberg | 0:10:41,2 | ||||||||
3. | 36 | Simmet, Stefanie | 1999 | w | WSV Aschau | 0:11:14,9 | ||||||||
4. | 40 | Sattelberger, Eva | 1999 | w | WSV Samerberg | 0:11:15,0 | ||||||||
5. | 35 | Mair, Vera | 1999 | w | WSV Aschau | 0:11:15,9 | ||||||||
6. | 34 | Ritzer, Verena | 1999 | w | LLC Walchsee | 0:11:54,7 | ||||||||
7. | 38 | Selbmann, Isabell | 1999 | w | WSV Samerberg | 0:12:34,5 | ||||||||
Schüler 10 w. | ||||||||||||||
1. | 55 | Lehner, Maren | 1998 | w | WSV Kiefersfelden | 0:08:17,6 | ||||||||
2. | 56 | Weidel, Lisa | 1998 | w | WSV Kiefersfelden | 0:09:05,9 | ||||||||
3. | 59 | Kogler, Katharina | 1998 | w | LLC Walchsee | 0:10:16,5 | ||||||||
4. | 60 | Henn, Amelie | 1998 | w | WSV Samerberg | 0:11:17,1 | ||||||||
5. | 58 | Weimann, Klara | 1998 | w | SC Rosenheim | 0:12:10,3 | ||||||||
6. | 54 | Bonnetsmüller, Sophia | 1998 | w | WSV Samerberg | 0:12:41,0 | ||||||||
Schüler 11 w. | ||||||||||||||
1. | 81 | Slivensky, Nina | 1997 | w | WSV Kiefersfelden | 0:16:14,6 | ||||||||
2. | 84 | Martinek, Maren | 1997 | w | WSV Kiefersfelden | 0:17:01,0 | ||||||||
3. | 89 | Feistl, Andrea | 1997 | w | WSV Aschau | 0:18:17,8 | ||||||||
4. | 79 | Laumer, Simone | 1997 | w | SC Aising Pang | 0:18:22,0 | ||||||||
5. | 85 | Michels, Lena | 1997 | w | WSV Samerberg | 0:18:33,5 | ||||||||
6. | 75 | Wibmer, Theresa | 1997 | w | LLC Angerberg | 0:18:43,4 | ||||||||
7. | 77 | Althoff, Sophia | 1997 | w | SC Rosenheim | 0:18:44,8 | ||||||||
8. | 80 | Haberstock, Sabrina | 1997 | w | WSV Aschau | 0:18:47,8 | ||||||||
9. | 87 | Selbmann, Julia | 1997 | w | WSV Samerberg | 0:19:30,3 | ||||||||
10. | 82 | Kogler, Nicola | 1997 | w | LLC Walchsee | 0:19:31,7 | ||||||||
11. | 78 | Reif, Sophia | 1997 | w | WSV Samerberg | 0:20:02,7 | ||||||||
12. | 76 | Seeleitner, Susanne | 1997 | w | WSV Zellerreit | 0:20:29,2 | ||||||||
13. | 83 | Heibler, Marlis | 1997 | w | WSV Samerberg | 0:20:30,8 | ||||||||
14. | 73 | Sattelberger, Vroni | 1997 | w | WSV Samerberg | 0:20:34,7 | ||||||||
15. | 86 | Mair, Lena | 1997 | w | WSV Aschau | 0:21:27,8 | ||||||||
16. | 88 | Schober, Elisabeth | 1997 | w | WSV Samerberg | 0:23:12,3 | ||||||||
Schüler 12 w. | ||||||||||||||
1. | 103 | Weidel, Anna | 1996 | w | WSV Kiefersfelden | 0:16:55,9 | ||||||||
2. | 101 | Lehner, Julia | 1996 | w | WSV Kiefersfelden | 0:17:57,4 | ||||||||
3. | 98 | Kupfner, Simone | 1996 | w | WSV Kiefersfelden | 0:18:59,3 | ||||||||
4. | 102 | Wagner, Franziska | 1996 | w | WSV Samerberg | 0:19:06,5 | ||||||||
5. | 104 | Heibler, Angelika | 1996 | w | WSV Samerberg | 0:22:04,4 | ||||||||
6. | 100 | Mayerhofer, Larissa | 1996 | w | LLC Angerberg | 0:25:00,0 | ||||||||
Schüler 13 w. | ||||||||||||||
1. | 119 | Althoff, Isabella | 1995 | w | SC Rosenheim | 0:18:26,3 | ||||||||
2. | 112 | Wimmer, Steffi | 1995 | w | WSV Samerberg | 0:18:26,9 | ||||||||
3. | 120 | Seidl, Elisabeth | 1995 | w | SC Aising Pang | 0:18:42,5 | ||||||||
4. | 118 | Fuchs, Lisa | 1995 | w | SC Hopfgarten | 0:18:52,3 | ||||||||
5. | 114 | Sauf, Melanie | 1995 | w | WSV Kiefersfelden | 0:19:06,3 | ||||||||
6. | 115 | Müller, Melanie | 1995 | w | SC Hochvogel | 0:19:28,9 | ||||||||
7. | 116 | Egger, Magdalena | 1995 | w | WSV Kiefersfelden | 0:19:32,2 | ||||||||
8. | 113 | Embacher, Sandra | 1995 | w | LLC Angerberg | 0:20:35,4 | ||||||||
Schüler 14 w. | ||||||||||||||
1. | 135 | Tretter, Laura | 1994 | w | WSV Kiefersfelden | 0:22:23,4 | ||||||||
2. | 134 | Liebl, Ramona | 1994 | w | WSV Kiefersfelden | 0:23:41,8 | ||||||||
Schüler 15 w. | ||||||||||||||
1. | 146 | Svoboda, Alexandra | 1993 | w | SC Ruhpolding | 0:18:38,7 | ||||||||
2. | 141 | Gruber, Mara | 1993 | w | WSV Kiefersfelden | 0:18:59,4 | ||||||||
3. | 145 | Martinek, Annalia | 1993 | w | WSV Kiefersfelden | 0:19:53,2 | ||||||||
4. | 140 | Dittmann, Sophia | 1993 | w | WSV Samerberg | 0:20:27,7 | ||||||||
5. | 139 | Kronbichler, Stefanie | 1993 | w | LLC Walchsee | 0:21:56,1 | ||||||||
6. | 144 | Rauscher, Christine | 1993 | w | SC Au | 0:24:16,1 | ||||||||
Jugend I w. | ||||||||||||||
1. | 159 | Sterneder, Sonja | 1992 | w | WSV Aschau | 0:17:40,7 | ||||||||
2. | 161 | Heibler, Magdalena | 1992 | w | WSV Samerberg | 0:17:49,9 | ||||||||
3. | 158 | Fenninger, Tamara | 1992 | w | SV Oberteisendorf | 0:18:16,6 | ||||||||
4. | 160 | Mettmann, Mariell | 1992 | w | WSV Aschau | 0:21:48,7 | ||||||||
Schüler 8 m. | ||||||||||||||
1. | 18 | Knapke, Jonas | 2000 | m | WSV Samerberg | 0:09:47,8 | ||||||||
2. | 15 | Viebahn, Tilmann | 2000 | m | WSV Aschau | 0:09:50,8 | ||||||||
3. | 19 | Höß, Johannes | 2000 | m | SC Bad Wiessee | 0:10:26,7 | ||||||||
4. | 21 | Kunz, Alexander | 2000 | m | WSV Aschau | 0:11:18,6 | ||||||||
5. | 17 | Emmrich, Samuel | 2000 | m | WSV Sachrang | 0:11:25,6 | ||||||||
6. | 20 | Kagleder, Johannes | 2000 | m | WSV Samerberg | 0:11:51,0 | ||||||||
7. | 16 | Spöck, Stefan | 2000 | m | WSV Samerberg | 0:15:42,0 | ||||||||
Schüler 9 m. | ||||||||||||||
1. | 31 | Werner, Jonah | 1999 | m | SC Aising Pang | 0:08:41,8 | ||||||||
2. | 32 | Unterweger, Dominik | 1999 | m | LLC Angerberg | 0:09:07,1 | ||||||||
3. | 29 | Heimbeck, Valentin | 1999 | m | WSV Aschau | 0:09:52,2 | ||||||||
4. | 30 | Scheck, Michael | 1999 | m | WSV Aschau | 0:09:58,2 | ||||||||
Schüler 10 m. | ||||||||||||||
1. | 45 | Viebahn, Pirmin | 1998 | m | WSV Aschau | 0:08:25,3 | ||||||||
2. | 44 | Kuba, Sebastian | 1998 | m | SC Bad Aibling | 0:08:42,3 | ||||||||
3. | 49 | Ullrich, Florian | 1998 | m | SC Aising Pang | 0:08:48,6 | ||||||||
4. | 42 | Estermann, Thomas | 1998 | m | WSV Samerberg | 0:08:55,7 | ||||||||
5. | 48 | Hoppe, Gerwin | 1998 | m | SC Rosenheim | 0:09:14,9 | ||||||||
6. | 46 | Waller, Marco | 1998 | m | WSV Kiefersfelden | 0:09:23,3 | ||||||||
7. | 43 | Osl, Simon | 1998 | m | LLC Angerberg | 0:09:41,1 | ||||||||
8. | 51 | Haitzinger, Anton | 1998 | m | WSV Samerberg | 0:09:43,6 | ||||||||
9. | 41 | Hofmann, Vincent | 1998 | m | SC Au | 0:10:13,2 | ||||||||
10. | 52 | Sattelberger, Andreas | 1998 | m | WSV Samerberg | 0:10:35,6 | ||||||||
11. | 47 | Huber, Kilian | 1998 | m | SC Au | 0:11:38,0 | ||||||||
Schüler 11 m. | ||||||||||||||
1. | 69 | Alraun, Jonas | 1997 | m | SC Aising Pang | 0:14:51,7 | ||||||||
2. | 61 | Alraun, Tobias | 1997 | m | SC Aising Pang | 0:14:52,4 | ||||||||
3. | 65 | Völker, Manuel | 1997 | m | WSV Aschau | 0:16:13,4 | ||||||||
4. | 72 | Kunz, Alois | 1997 | m | WSV Aschau | 0:16:57,3 | ||||||||
5. | 70 | Hager, Jonas | 1997 | m | WSV Kiefersfelden | 0:17:06,1 | ||||||||
6. | 64 | Höß, Marinus | 1997 | m | SC Bad Wiessee | 0:18:09,0 | ||||||||
7. | 63 | Brummer, Michael | 1997 | m | WSV Zellerreit | 0:18:12,8 | ||||||||
8. | 71 | Stern, Florian | 1997 | m | SC Rosenheim | 0:18:20,4 | ||||||||
9. | 68 | Huber, Klaus | 1997 | m | WSV Samerberg | 0:19:09,6 | ||||||||
10. | 67 | Born, Lucca | 1997 | m | SC Bad Aibling | 0:20:00,4 | ||||||||
11. | 66 | Schwaiger, Lukas | 1997 | m | LLC Walchsee | 0:20:13,7 | ||||||||
Schüler 12 m. | ||||||||||||||
1. | 95 | Werner, Jakob | 1996 | m | SC Aising Pang | 0:16:40,9 | ||||||||
2. | 97 | Ottawa, David | 1996 | m | SC Aising Pang | 0:18:15,3 | ||||||||
3. | 91 | Schrödl, Michael | 1996 | m | WSV Samerberg | 0:18:32,7 | ||||||||
4. | 90 | Schroll, Thomas | 1996 | m | SC Aising Pang | 0:19:32,3 | ||||||||
5. | 93 | Estermann, Markus | 1996 | m | WSV Samerberg | 0:19:33,4 | ||||||||
6. | 94 | Emmrich, Jonas | 1996 | m | WSV Sachrang | 0:20:06,0 | ||||||||
7. | 92 | Haitzinger, Matthias | 1996 | m | WSV Samerberg | 0:20:20,3 | ||||||||
8. | 96 | Bauer, Franz | 1996 | m | WSV Samerberg | 0:20:46,8 | ||||||||
Schüler 13 m. | ||||||||||||||
1. | 109 | Sterneder, Manuel | 1995 | m | WSV Aschau | 0:16:24,0 | ||||||||
2. | 110 | Viebahn, Lukas | 1995 | m | WSV Aschau | 0:17:03,9 | ||||||||
3. | 105 | Kronbichler, Thomas | 1995 | m | LLC Walchsee | 0:17:04,4 | ||||||||
4. | 106 | König, Seppi | 1995 | m | WSV Kiefersfelden | 0:18:37,6 | ||||||||
5. | 107 | Sattelberger, Schorschi | 1995 | m | WSV Samerberg | 0:20:55,9 | ||||||||
6. | 108 | Unterweger, Patrick | 1995 | m | LLC Angerberg | 0:21:33,8 | ||||||||
7. | 111 | Knott, Kilian | 1995 | m | WSV Kiefersfelden | 0:21:48,8 | ||||||||
Schüler 14 m. | ||||||||||||||
1. | 129 | Werner, Janik | 1994 | m | SC Aising Pang | 0:27:06,0 | ||||||||
2. | 123 | Freund, Stefan | 1994 | m | WSV Aschau | 0:27:26,8 | ||||||||
3. | 125 | Laumer, Philipp | 1994 | m | SC Aising Pang | 0:27:51,4 | ||||||||
4. | 132 | Ottawa, Felix | 1994 | m | SC Aising Pang | 0:28:23,0 | ||||||||
5. | 131 | Schrödl, Hansi | 1994 | m | WSV Samerberg | 0:28:33,5 | ||||||||
6. | 133 | Heibler, Fabian | 1994 | m | WSV Samerberg | 0:28:37,4 | ||||||||
7. | 128 | Wieshuber, Marinus | 1994 | m | WSV Aschau | 0:31:03,1 | ||||||||
8. | 122 | Häcker, Timm | 1994 | m | WSV Kiefersfelden | 0:31:20,3 | ||||||||
9. | 127 | Ritzer, Michael | 1994 | m | LLC Walchsee | 0:33:35,8 | ||||||||
10. | 124 | Wagner, Stefan | 1994 | m | WSV Zellerreit | 0:41:07,7 | ||||||||
Schüler 15 m. | ||||||||||||||
1. | 138 | Waller, Daniel | 1993 | m | WSV Kiefersfelden | 0:26:05,2 | ||||||||
2. | 137 | Weidel, Felix | 1993 | m | WSV Kiefersfelden | 0:26:26,2 | ||||||||
3. | 136 | Hörl, Felix | 1993 | m | SC Aising Pang | 0:28:12,6 | ||||||||
Jugend I m. | ||||||||||||||
1. | 153 | Wolf, Josef | 1992 | m | SC Ruhpolding | 0:26:47,9 | ||||||||
2. | 155 | Buchner, Florian | 1992 | m | SC Eisenärzt | 0:27:47,0 | ||||||||
3. | 154 | Hoppe, Helmut | 1992 | m | SC Rosenheim | 0:28:19,7 | ||||||||
4. | 148 | Alraun, Oliver | 1992 | m | SC Aising Pang | 0:28:27,7 | ||||||||
5. | 157 | Steinbacher, Christoph | 1992 | m | WSV Schwoich | 0:29:25,4 | ||||||||
6. | 151 | Schießl, Martin | 1992 | m | SV Oberteisendorf | 0:29:39,7 | ||||||||
7. | 156 | Simanowski, Eric | 1992 | m | SC Rosenheim | 0:31:58,0 | ||||||||
8. | 150 | Siferlinger, Matthäus | 1992 | m | WSV Samerberg | 0:34:04,1 | ||||||||
9. | 147 | Egger, Sebastian | 1992 | m | WSV Kiefersfelden | 0:35:57,8 | ||||||||
Damen | ||||||||||||||
1. | 166 | Feichtner, Barbara | 1982 | w | WSV Schwoich | 0:17:00,7 | ||||||||
2. | 167 | Erler, Tanja | 1981 | w | WSV Tux | 0:17:41,7 | ||||||||
3. | 172 | Ludl, Anita | 1966 | w | SLV Münster | 0:19:39,8 | ||||||||
4. | 169 | Riedl, Monika | 1971 | w | WSV Zellerreit | 0:22:05,1 | ||||||||
5. | 170 | Moser, Barbara | 1969 | w | LLC Angerberg | 0:24:08,0 | ||||||||
6. | 171 | Viebahn, Ina | 1968 | w | WSV Aschau | 0:28:08,6 | ||||||||
Jugend II m. | ||||||||||||||
1. | 175 | Wagner, Martin | 1990 | m | WSV Samerberg | 0:32:34,1 | ||||||||
2. | 177 | Treichl, Christian | 1990 | m | LRL Söllandl | 0:33:02,3 | ||||||||
3. | 173 | Eisenmann, Gerald | 1991 | m | LRL Söllandl | 0:39:41,5 | ||||||||
Allg. Klasse | ||||||||||||||
1. | 179 | Denghammer, Lorenz | 1989 | m | SLV Bernau | 0:32:04,4 | ||||||||
2. | 182 | Kitzbichler, Christian | 1979 | m | LLC Walchsee | 0:33:24,9 | ||||||||
3. | 180 | Fischbacher, Josef | 1982 | m | LLC Walchsee | 0:35:09,3 | ||||||||
4. | 178 | Wagner, Schorschi | 1989 | m | WSV Samerberg | 0:39:13,7 | ||||||||
AK I | ||||||||||||||
1. | 183 | Dengg, Günther | 1973 | m | SVG Uderns | 0:29:44,9 | ||||||||
2. | 185 | Scharf, Rainer | 1972 | m | SC Eisenärzt | 0:32:42,5 | ||||||||
3. | 187 | Kendlinger, Joe | 1971 | m | LLC Walchsee | 0:32:53,2 | ||||||||
4. | 189 | Huber, Sebastian | 1969 | m | SC Au | 0:34:01,2 | ||||||||
5. | 186 | Scheck, Josef | 1971 | m | WSV Aschau | 0:34:10,9 | ||||||||
6. | 190 | Koller, Markus | 1969 | m | LLC Angerberg | 0:34:24,1 | ||||||||
7. | 184 | Alraun, Andi | 1973 | m | SC Aising Pang | 0:36:00,1 | ||||||||
8. | 188 | Knapke, Helge | 1970 | m | WSV Samerberg | 0:37:26,7 | ||||||||
AK II | ||||||||||||||
1. | 191 | Kronbichler, Peter | 1967 | m | LLC Walchsee | 0:31:29,4 | ||||||||
2. | 216 | Reichenberger, Thomas | 1965 | m | SV Oberwarmensteinach | 0:31:37,9 | ||||||||
3. | 199 | Noe, Noack | 1963 | m | TV Altötting | 0:32:37,2 | ||||||||
4. | 193 | Haslinger, Hermann | 1966 | m | TSV Siegsdorf | 0:33:18,3 | ||||||||
5. | 203 | Kendlinger, Jakob | 1959 | m | LLC Walchsee | 0:33:56,2 | ||||||||
6. | 200 | Ludl, Klaus | 1961 | m | SLV Münster | 0:34:35,1 | ||||||||
7. | 198 | Moysey, Peter | 1963 | m | SC St. Ulrich | 0:34:50,3 | ||||||||
8. | 192 | Kleinhans, Thomas | 1966 | m | SC Prien | 0:35:35,9 | ||||||||
9. | 201 | Weyerer, Georg | 1961 | m | WSV Samerberg | 0:35:57,9 | ||||||||
10. | 202 | Wolf, Sepp | 1959 | m | SC Ruhpolding | 0:36:06,3 | ||||||||
11. | 194 | Laner, Franz | 1966 | m | LLC Angerberg | 0:36:10,8 | ||||||||
12. | 196 | Simanowski, Rainer | 1964 | m | SC Rosenheim | 0:36:44,5 | ||||||||
13. | 204 | Jans, Herbert | 1959 | m | SC Au | 0:37:30,7 | ||||||||
AK III | ||||||||||||||
1. | 209 | Schwarz, Otto | 1950 | m | SVT Tegernsee | 0:33:52,5 | ||||||||
2. | 207 | Hollaus, Johann | 1953 | m | WSV Schwoich | 0:34:37,7 | ||||||||
3. | 208 | Strobl, Franz | 1953 | m | SLV Münster | 0:36:11,5 | ||||||||
4. | 206 | Planer, Hubert | 1955 | m | LLC Walchsee | 0:40:24,6 | ||||||||
AK IV | ||||||||||||||
1. | 211 | Huber, Gerhard | 1947 | m | WSV Achenkirch | 0:35:32,1 | ||||||||
2. | 210 | Scharf, Herbert | 1947 | m | SC Eisenärzt | 0:35:50,8 | ||||||||
3. | 213 | Rieder, Sebastian | 1939 | m | WSV Schwoich | 0:39:15,2 | ||||||||
4. | 214 | Maier, Franz | 1937 | m | WSV Zellerreit | 0:41:08,1 | ||||||||
STATISTIK:
Gemeldet: 216
In der Wertung: 188